00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00015 #ifndef ENGINES_H
00016 #define ENGINES_H
00017
00029 #define MT(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS, 0, 0, STR_EMPTY }
00030
00042 #define MW(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS, 0, 0, STR_EMPTY }
00043
00055 #define MR(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00056
00067 #define MS(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 10, f, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00068
00078 #define MA(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 20, e, CT_INVALID, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00079
00080
00081
00082
00083
00084
00085 #define T 1
00086 #define A 2
00087 #define S 4
00088 #define Y 8
00089 static const EngineInfo _orig_engine_info[] = {
00090
00091
00092
00093
00094 MT( 1827, 20, 15, 30, 0 , T ),
00095 MT( 12784, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
00096 MT( 9497, 20, 20, 50, 0 , Y),
00097 MT( 11688, 20, 20, 30, 0 , Y),
00098 MT( 16802, 20, 20, 30, 0 , Y),
00099 MT( 18993, 20, 20, 30, 0 , Y),
00100 MT( 20820, 20, 20, 30, 0 , Y),
00101 MT( 8766, 20, 20, 30, 0 , A|S ),
00102 MT( 5114, 20, 21, 30, 0 , T ),
00103 MT( 5479, 20, 20, 30, 0 , T ),
00104 MT( 12419, 20, 23, 25, 0 , T ),
00105 MT( 13149, 20, 12, 30, CT_PASSENGERS , T ),
00106 MT( 23376, 20, 15, 35, CT_PASSENGERS , T ),
00107 MT( 14976, 20, 18, 28, 0 , T ),
00108 MT( 14245, 20, 20, 30, 0 , T ),
00109 MT( 15341, 20, 22, 33, 0 , T ),
00110 MT( 14976, 20, 20, 25, 0 , A|S ),
00111 MT( 16437, 20, 20, 30, 0 , A|S ),
00112 MT( 18993, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
00113 MT( 13880, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
00114 MT( 20454, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
00115 MT( 16071, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
00116 MT( 20820, 20, 20, 25, CT_MAIL , T ),
00117 MT( 16437, 20, 23, 30, 0 , T ),
00118 MT( 19359, 20, 23, 80, 0 , T ),
00119 MT( 23376, 20, 25, 30, 0 , T ),
00120 MT( 26298, 20, 25, 50, 0 , T ),
00121 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S|Y),
00122 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_MAIL , T|A|S|Y),
00123 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COAL , T|A ),
00124 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_OIL , T|A|S ),
00125 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_LIVESTOCK , T|A ),
00126 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GOODS , T|A|S ),
00127 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GRAIN , T|A|S ),
00128 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WOOD , T|A|S ),
00129 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_IRON_ORE , T ),
00130 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_STEEL , T ),
00131 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_VALUABLES , T|A|S ),
00132 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FOOD , A|S ),
00133 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PAPER , A ),
00134 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COPPER_ORE , S ),
00135 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WATER , S ),
00136 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FRUIT , S ),
00137 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_RUBBER , S ),
00138 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_SUGAR , Y),
00139 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COTTON_CANDY, Y),
00140 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOFFEE , Y),
00141 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BUBBLES , Y),
00142 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COLA , Y),
00143 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_CANDY , Y),
00144 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOYS , Y),
00145 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BATTERIES , Y),
00146 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
00147 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PLASTIC , Y),
00148 MT( 28490, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
00149 MT( 31047, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00150 MT( 28855, 20, 20, 50, 0 , Y),
00151 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S|Y),
00152 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_MAIL , T|A|S|Y),
00153 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COAL , T|A ),
00154 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_OIL , T|A|S ),
00155 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_LIVESTOCK , T|A ),
00156 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GOODS , T|A|S ),
00157 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GRAIN , T|A|S ),
00158 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WOOD , T|A|S ),
00159 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_IRON_ORE , T ),
00160 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_STEEL , T ),
00161 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_VALUABLES , T|A|S ),
00162 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FOOD , A|S ),
00163 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PAPER , A ),
00164 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COPPER_ORE , S ),
00165 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WATER , S ),
00166 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FRUIT , S ),
00167 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_RUBBER , S ),
00168 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_SUGAR , Y),
00169 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COTTON_CANDY, Y),
00170 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOFFEE , Y),
00171 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BUBBLES , Y),
00172 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COLA , Y),
00173 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_CANDY , Y),
00174 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOYS , Y),
00175 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BATTERIES , Y),
00176 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
00177 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PLASTIC , Y),
00178 MT( 36525, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
00179 MT( 39447, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
00180 MT( 42004, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
00181 MT( 42735, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
00182 MT( 36891, 20, 20, 60, 0 , Y),
00183 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S|Y),
00184 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_MAIL , T|A|S|Y),
00185 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COAL , T|A ),
00186 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_OIL , T|A|S ),
00187 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_LIVESTOCK , T|A ),
00188 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GOODS , T|A|S ),
00189 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GRAIN , T|A|S ),
00190 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WOOD , T|A|S ),
00191 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_IRON_ORE , T ),
00192 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_STEEL , T ),
00193 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_VALUABLES , T|A|S ),
00194 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FOOD , A|S ),
00195 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PAPER , A ),
00196 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COPPER_ORE , S ),
00197 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WATER , S ),
00198 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FRUIT , S ),
00199 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_RUBBER , S ),
00200 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_SUGAR , Y),
00201 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COTTON_CANDY, Y),
00202 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOFFEE , Y),
00203 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BUBBLES , Y),
00204 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COLA , Y),
00205 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_CANDY , Y),
00206 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOYS , Y),
00207 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BATTERIES , Y),
00208 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
00209 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PLASTIC , Y),
00210 MR( 3378, 20, 12, 40, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00211 MR( 16071, 20, 15, 30, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00212 MR( 24107, 20, 15, 40, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00213 MR( 32142, 20, 15, 80, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00214 MR( 9132, 20, 15, 40, CT_PASSENGERS , Y),
00215 MR( 18993, 20, 15, 40, CT_PASSENGERS , Y),
00216 MR( 32873, 20, 15, 80, CT_PASSENGERS , Y),
00217 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COAL , T|A ),
00218 MR( 20089, 20, 15, 55, CT_COAL , T|A ),
00219 MR( 33969, 20, 15, 85, CT_COAL , T|A ),
00220 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_MAIL , T|A|S ),
00221 MR( 21550, 20, 15, 55, CT_MAIL , T|A|S ),
00222 MR( 35795, 20, 15, 85, CT_MAIL , T|A|S ),
00223 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_MAIL , Y),
00224 MR( 21550, 20, 15, 55, CT_MAIL , Y),
00225 MR( 35795, 20, 15, 85, CT_MAIL , Y),
00226 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_OIL , T|A|S ),
00227 MR( 19359, 20, 15, 55, CT_OIL , T|A|S ),
00228 MR( 31047, 20, 15, 85, CT_OIL , T|A|S ),
00229 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_LIVESTOCK , T|A ),
00230 MR( 21915, 20, 15, 55, CT_LIVESTOCK , T|A ),
00231 MR( 37256, 20, 15, 85, CT_LIVESTOCK , T|A ),
00232 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_GOODS , T|A|S ),
00233 MR( 19724, 20, 15, 55, CT_GOODS , T|A|S ),
00234 MR( 31047, 20, 15, 85, CT_GOODS , T|A|S ),
00235 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_GRAIN , T|A|S ),
00236 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_GRAIN , T|A|S ),
00237 MR( 32873, 20, 15, 85, CT_GRAIN , T|A|S ),
00238 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_WOOD , T|A|S ),
00239 MR( 19724, 20, 15, 55, CT_WOOD , T|A|S ),
00240 MR( 35430, 20, 15, 85, CT_WOOD , T|A|S ),
00241 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_IRON_ORE , T ),
00242 MR( 20820, 20, 15, 55, CT_IRON_ORE , T ),
00243 MR( 33238, 20, 15, 85, CT_IRON_ORE , T ),
00244 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_STEEL , T ),
00245 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_STEEL , T ),
00246 MR( 31777, 20, 15, 85, CT_STEEL , T ),
00247 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_VALUABLES , T|A|S ),
00248 MR( 22281, 20, 15, 55, CT_VALUABLES , T|A|S ),
00249 MR( 33603, 20, 15, 85, CT_VALUABLES , T|A|S ),
00250 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_FOOD , A|S ),
00251 MR( 18628, 20, 15, 55, CT_FOOD , A|S ),
00252 MR( 30681, 20, 15, 85, CT_FOOD , A|S ),
00253 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_PAPER , A ),
00254 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_PAPER , A ),
00255 MR( 31777, 20, 15, 85, CT_PAPER , A ),
00256 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COPPER_ORE , S ),
00257 MR( 20820, 20, 15, 55, CT_COPPER_ORE , S ),
00258 MR( 33238, 20, 15, 85, CT_COPPER_ORE , S ),
00259 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_WATER , S ),
00260 MR( 20970, 20, 15, 55, CT_WATER , S ),
00261 MR( 33388, 20, 15, 85, CT_WATER , S ),
00262 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_FRUIT , S ),
00263 MR( 21335, 20, 15, 55, CT_FRUIT , S ),
00264 MR( 33753, 20, 15, 85, CT_FRUIT , S ),
00265 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_RUBBER , S ),
00266 MR( 20604, 20, 15, 55, CT_RUBBER , S ),
00267 MR( 33023, 20, 15, 85, CT_RUBBER , S ),
00268 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_SUGAR , Y),
00269 MR( 19724, 20, 15, 55, CT_SUGAR , Y),
00270 MR( 33238, 20, 15, 85, CT_SUGAR , Y),
00271 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COLA , Y),
00272 MR( 20089, 20, 15, 55, CT_COLA , Y),
00273 MR( 33603, 20, 15, 85, CT_COLA , Y),
00274 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COTTON_CANDY, Y),
00275 MR( 20454, 20, 15, 55, CT_COTTON_CANDY, Y),
00276 MR( 33969, 20, 15, 85, CT_COTTON_CANDY, Y),
00277 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_TOFFEE , Y),
00278 MR( 20820, 20, 15, 55, CT_TOFFEE , Y),
00279 MR( 34334, 20, 15, 85, CT_TOFFEE , Y),
00280 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_TOYS , Y),
00281 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_TOYS , Y),
00282 MR( 34699, 20, 15, 85, CT_TOYS , Y),
00283 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_CANDY , Y),
00284 MR( 21550, 20, 15, 55, CT_CANDY , Y),
00285 MR( 35064, 20, 15, 85, CT_CANDY , Y),
00286 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_BATTERIES , Y),
00287 MR( 19874, 20, 15, 55, CT_BATTERIES , Y),
00288 MR( 35430, 20, 15, 85, CT_BATTERIES , Y),
00289 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
00290 MR( 20239, 20, 15, 55, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
00291 MR( 35795, 20, 15, 85, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
00292 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_PLASTIC , Y),
00293 MR( 20604, 20, 15, 55, CT_PLASTIC , Y),
00294 MR( 32873, 20, 15, 85, CT_PLASTIC , Y),
00295 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_BUBBLES , Y),
00296 MR( 20970, 20, 15, 55, CT_BUBBLES , Y),
00297 MR( 33023, 20, 15, 85, CT_BUBBLES , Y),
00298 MS( 2922, 5, 30, 50, CT_OIL , T|A|S ),
00299 MS( 17167, 5, 30, 90, CT_OIL , T|A|S ),
00300 MS( 2192, 5, 30, 55, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00301 MS( 18628, 5, 30, 90, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00302 MS( 17257, 10, 25, 90, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
00303 MS( 9587, 5, 30, 40, CT_PASSENGERS , Y),
00304 MS( 20544, 5, 30, 90, CT_PASSENGERS , Y),
00305 MS( 2557, 5, 30, 55, CT_GOODS , T|A|S ),
00306 MS( 19724, 5, 30, 98, CT_GOODS , T|A|S ),
00307 MS( 9587, 5, 30, 45, CT_GOODS , Y),
00308 MS( 22371, 5, 30, 90, CT_GOODS , Y),
00309 MA( 2922, 20, 20, 20, T|A|S ),
00310 MA( 9922, 20, 24, 20, T|A|S ),
00311 MA( 12659, 20, 18, 20, T|A|S ),
00312 MA( 17652, 20, 25, 35, T|A|S ),
00313 MA( 4929, 20, 30, 30, T|A|S ),
00314 MA( 13695, 20, 23, 25, T|A|S ),
00315 MA( 16341, 20, 26, 30, T|A|S ),
00316 MA( 21395, 20, 25, 30, T|A|S ),
00317 MA( 18263, 20, 20, 30, T|A|S ),
00318 MA( 25233, 20, 25, 30, T|A|S ),
00319 MA( 15371, 20, 22, 25, T|A|S ),
00320 MA( 15461, 20, 25, 25, T|A|S ),
00321 MA( 16952, 20, 22, 25, T|A|S ),
00322 MA( 17227, 20, 25, 30, T|A|S ),
00323 MA( 22371, 20, 25, 35, T|A|S ),
00324 MA( 22341, 20, 25, 30, T|A|S ),
00325 MA( 27209, 20, 25, 30, T|A|S ),
00326 MA( 17988, 20, 20, 30, T|A|S ),
00327 MA( 18993, 20, 24, 35, T|A|S ),
00328 MA( 22401, 20, 24, 30, T|A|S ),
00329 MA( 24472, 20, 24, 30, T|A|S ),
00330 MA( 26724, 20, 24, 30, T|A|S ),
00331 MA( 22005, 20, 25, 30, T|A|S ),
00332 MA( 24107, 20, 20, 35, T|A|S ),
00333 MA( 29310, 20, 25, 60, T|A|S ),
00334 MA( 35520, 20, 22, 30, T|A|S ),
00335 MA( 36981, 20, 22, 30, T|A|S ),
00336 MA( 38807, 20, 22, 50, T|A|S ),
00337 MA( 42094, 20, 25, 30, T|A|S ),
00338 MA( 44651, 20, 23, 30, T|A|S ),
00339 MA( 40268, 20, 25, 30, T|A|S ),
00340 MA( 33693, 20, 25, 50, T|A|S ),
00341 MA( 32963, 20, 20, 60, T|A|S ),
00342 MA( 9222, 20, 20, 35, Y),
00343 MA( 12874, 20, 20, 35, Y),
00344 MA( 16892, 20, 20, 35, Y),
00345 MA( 21275, 20, 20, 99, Y),
00346 MA( 23832, 20, 20, 99, Y),
00347 MA( 13575, 20, 20, 40, T|A|S ),
00348 MA( 28215, 20, 20, 30, T|A|S ),
00349 MA( 13575, 20, 20, 99, Y),
00350 };
00351 #undef Y
00352 #undef S
00353 #undef A
00354 #undef T
00355 #undef MT
00356 #undef MW
00357 #undef MR
00358 #undef MS
00359 #undef MA
00360
00378 #define RVI(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k) { a, b, c, {j}, d, e, f, g, h, k, i, 0, 0, 0, VE_DEFAULT, 0, 76, 0, 0 }
00379 #define M RAILVEH_MULTIHEAD
00380 #define W RAILVEH_WAGON
00381 #define G RAILVEH_SINGLEHEAD
00382 #define S EC_STEAM
00383 #define D EC_DIESEL
00384 #define E EC_ELECTRIC
00385 #define N EC_MONORAIL
00386 #define V EC_MAGLEV
00387
00388 #define A EC_STEAM
00389
00390 #define R RAILTYPE_RAIL
00391 #define C RAILTYPE_ELECTRIC
00392 #define O RAILTYPE_MONO
00393 #define L RAILTYPE_MAGLEV
00394
00395 #define RC_S PR_RUNNING_TRAIN_STEAM
00396 #define RC_D PR_RUNNING_TRAIN_DIESEL
00397 #define RC_E PR_RUNNING_TRAIN_ELECTRIC
00398 #define RC_W INVALID_PRICE
00399
00400 static const RailVehicleInfo _orig_rail_vehicle_info[] = {
00401
00402
00403
00404
00405
00406
00407 RVI( 2, G, 7, 64, 300, 47, 50, RC_S, 0, R, S),
00408 RVI(19, G, 8, 80, 600, 65, 65, RC_D, 0, R, D),
00409 RVI( 2, G, 10, 72, 400, 85, 90, RC_S, 0, R, S),
00410 RVI( 0, G, 15, 96, 900, 130, 130, RC_S, 0, R, S),
00411 RVI( 1, G, 19, 112, 1000, 140, 145, RC_S, 0, R, S),
00412 RVI(12, G, 16, 120, 1400, 95, 125, RC_D, 0, R, D),
00413 RVI(14, G, 20, 152, 2000, 120, 135, RC_D, 0, R, D),
00414 RVI( 3, G, 14, 88, 1100, 145, 130, RC_S, 0, R, S),
00415 RVI( 0, G, 13, 112, 1000, 131, 120, RC_S, 0, R, S),
00416 RVI( 1, G, 19, 128, 1200, 162, 140, RC_S, 0, R, S),
00417 RVI( 0, G, 22, 144, 1600, 170, 130, RC_S, 0, R, S),
00418 RVI( 8, M, 11, 112, 600, 32, 85, RC_D, 38, R, D),
00419 RVI(10, M, 14, 120, 700, 38, 70, RC_D, 40, R, D),
00420 RVI( 4, G, 15, 128, 1250, 72, 95, RC_D, 0, R, D),
00421 RVI( 5, G, 17, 144, 1750, 101, 120, RC_D, 0, R, D),
00422 RVI( 4, G, 18, 160, 2580, 112, 140, RC_D, 0, R, D),
00423 RVI(14, G, 23, 96, 4000, 150, 135, RC_D, 0, R, D),
00424 RVI(12, G, 16, 112, 2400, 120, 105, RC_D, 0, R, D),
00425 RVI(13, G, 30, 112, 6600, 207, 155, RC_D, 0, R, D),
00426 RVI(15, G, 18, 104, 1500, 110, 105, RC_D, 0, R, D),
00427 RVI(16, M, 35, 160, 3500, 95, 205, RC_D, 0, R, D),
00428 RVI(18, G, 21, 104, 2200, 120, 145, RC_D, 0, R, D),
00429 RVI( 6, M, 20, 200, 4500, 70, 190, RC_D, 4, R, D),
00430 RVI(20, G, 26, 160, 3600, 84, 180, RC_E, 0, C, E),
00431 RVI(20, G, 30, 176, 5000, 82, 205, RC_E, 0, C, E),
00432 RVI(21, M, 40, 240, 7000, 90, 240, RC_E, 0, C, E),
00433 RVI(23, M, 43, 264, 8000, 95, 250, RC_E, 0, C, E),
00434 RVI(33, W, 247, 0, 0, 25, 0, RC_W, 40, R, A),
00435 RVI(35, W, 228, 0, 0, 21, 0, RC_W, 30, R, A),
00436 RVI(34, W, 176, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, R, A),
00437 RVI(36, W, 200, 0, 0, 24, 0, RC_W, 30, R, A),
00438 RVI(37, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 25, R, A),
00439 RVI(38, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, R, A),
00440 RVI(39, W, 182, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
00441 RVI(40, W, 181, 0, 0, 16, 0, RC_W, 30, R, A),
00442 RVI(41, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
00443 RVI(42, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 20, R, A),
00444 RVI(43, W, 255, 0, 0, 30, 0, RC_W, 20, R, A),
00445 RVI(44, W, 191, 0, 0, 22, 0, RC_W, 25, R, A),
00446 RVI(45, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 20, R, A),
00447 RVI(46, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
00448 RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, RC_W, 25, R, A),
00449 RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, R, A),
00450 RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, RC_W, 21, R, A),
00451 RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
00452 RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, RC_W, 30, R, A),
00453 RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 30, R, A),
00454 RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 20, R, A),
00455 RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, RC_W, 25, R, A),
00456 RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, R, A),
00457 RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, RC_W, 20, R, A),
00458 RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 22, R, A),
00459 RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, R, A),
00460 RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, R, A),
00461
00462 RVI(25, G, 52, 304, 9000, 95, 230, RC_E, 0, O, N),
00463 RVI(26, M, 60, 336, 10000, 85, 240, RC_E, 25, O, N),
00464 RVI(26, G, 53, 320, 5000, 95, 230, RC_E, 0, O, N),
00465 RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, RC_W, 45, O, A),
00466 RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, RC_W, 35, O, A),
00467 RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, RC_W, 35, O, A),
00468 RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, RC_W, 35, O, A),
00469 RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 30, O, A),
00470 RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 30, O, A),
00471 RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
00472 RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, RC_W, 35, O, A),
00473 RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
00474 RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, O, A),
00475 RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, RC_W, 25, O, A),
00476 RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, RC_W, 30, O, A),
00477 RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, O, A),
00478 RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
00479 RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, RC_W, 30, O, A),
00480 RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, O, A),
00481 RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, RC_W, 26, O, A),
00482 RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
00483 RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, RC_W, 35, O, A),
00484 RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 35, O, A),
00485 RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, O, A),
00486 RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, RC_W, 30, O, A),
00487 RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, RC_W, 30, O, A),
00488 RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, O, A),
00489 RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 27, O, A),
00490 RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, O, A),
00491 RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, RC_W, 35, O, A),
00492
00493 RVI(28, G, 70, 400, 10000, 105, 250, RC_E, 0, L, V),
00494 RVI(29, G, 74, 448, 12000, 120, 253, RC_E, 0, L, V),
00495 RVI(30, G, 82, 480, 15000, 130, 254, RC_E, 0, L, V),
00496 RVI(31, M, 95, 640, 20000, 150, 255, RC_E, 0, L, V),
00497 RVI(28, G, 70, 480, 10000, 120, 250, RC_E, 0, L, V),
00498 RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, RC_W, 47, L, A),
00499 RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, RC_W, 37, L, A),
00500 RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, RC_W, 37, L, A),
00501 RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, RC_W, 37, L, A),
00502 RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 32, L, A),
00503 RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 32, L, A),
00504 RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
00505 RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, RC_W, 37, L, A),
00506 RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
00507 RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 27, L, A),
00508 RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, RC_W, 27, L, A),
00509 RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, RC_W, 32, L, A),
00510 RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 27, L, A),
00511 RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
00512 RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, RC_W, 32, L, A),
00513 RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, RC_W, 32, L, A),
00514 RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, RC_W, 28, L, A),
00515 RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
00516 RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, RC_W, 37, L, A),
00517 RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 37, L, A),
00518 RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 27, L, A),
00519 RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, RC_W, 32, L, A),
00520 RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, RC_W, 32, L, A),
